高感度・高角度分解能・超短時間撮影!
小型・軽量!
ガンマ線可視化カメラ
マルチコリメータ光学系の使用により、カメラに入射したガンマ線をほとんど全て取り込む事ができます。コリメータによる究極の角度分解能を実現しました。 さらに他のガンマカメラで原理上発生し、画像に現れるゴーストとは無縁です。 |
特長
- 重さ約 9 kg 程度と従来のガンマカメラの約 2分の1 と大幅な軽量化を実現しました。
- 携帯型パソコン(タフブック)でガンマ線の分布を可視化できます。
- Cs線源からの線源寄与がカメラ位置で 0.5 μSv/hの場合、約 4 秒で撮影可能です。
- 測定対象物までの距離を入力する事により環境放射能(μSv/h、Bq/m2)の表示が可能です。
- 日本語ソフトウェアで簡単測定。
- GPSを追加可能。計測位置、時間を自動記録します。
- 画像はJPEG形式、スペクトルはCSVで出力可能です。
- 純国産品で万全なサポート体制。
- 機器性能保証検証付、各種保守点検契約もご用意しています。
仕様一覧
装置名 | セシウムビュアー FD-08Cs-V2 |
---|---|
光学系 | マルチコリメータ方式 |
測定線源/対象核種 | ガンマ線/Cs137、Cs134 |
検出器 | シンチレータ: ・結晶:CsI(Tl)ヨウ化セシウム ・MPPC (マルチピクセルホトンカウンタ) |
測定エネルギー範囲 | 30 ~ 1500 keV |
撮影時間 | ・ 約 4 秒 (Cs線源からの線量率寄与がカメラ位置で 0.5 μSv/hの場合) ・ 約 20 秒(Cs線源からの線量率寄与がカメラ位置で 0.1 μSv/hの場合) |
測定角度範囲 | 60 度 |
電源 | 内蔵バッテリー(連続動作時間:3.5 時間) 予備バッテリー 2 本使用で動作時間 8 時間以上 |
外部出力 | USB 3.0 |
光学カメラ | 平面CCD カメラ |
本体寸法 (mm) | 175 (W) × 190 (D) × 180 (H)(突起部含まず) |
本体質量 | 約 9 kg(標準仕様) (仕様により変わります) |
操作部(PC) | Windows Pro タフブック10.1 インチ |
オプション品 | GPS(全地球方位システム), レーザ-式距離計 |
付属品 | 制御解析ソフトウェア タフブック用予備用バッテリー及びAC アダプター 専用バッテリーチャージャー 本体固定用三脚 専用収納、搬送用ケース 取扱説明書 |
2018 年 2 月 現在
※ 内容は予告なしに変更される場合がございます。