弊社装置分析による「Application Notes」を掲載します。今後、分析装置を導入される企業、法人様、ぜひご検討材料としてご活用ください。
蛍光X線分析装置
No. | タイトル |
X-001 | 小型EDXによる貴金属材料の迅速判別分析 |
X-002 | ステンレス (SUS) 鋼中のモリブデン分析 |
X-003 | 米中カドミウムの高感度分析 |
X-004 | 薄膜FP法による膜厚測定 |
X-005 | 材料判別機能のよる鋼種判別 |
X-006 | 蛍光X線分析装置XR5500によるRoHS分析 |
X-007 | 廃棄物固形燃料 (RPF) の塩素分析 |
X-008 | 容器リサイクルペレット中の塩素分析 |
X-009 | 食品中の異物分析 |
X-010 | 樹脂ペレット中の有害元素分析 |
X-011 | 廃液中の重金属分析 |
X-012 | 水道水中の異物分析 |
X-013 | 電子部品のRoHS規制物質測定 |
X-014 | 医薬品の成分分析 |
放射性セシウム測定装置
No. | タイトル |
R-001 | 玄米中の放射性セシウム分析 |
R-002 | 遮蔽体厚さとバックグラウンドの関係 |
R-003 | 内遮蔽体とバックグラウンドの関係 |
R-004 | 土壌中の放射性セシウム分析 |
R-005 | 魚介類中の放射性Cs分析におけるAg-110の補正 |